२० वटा बाणिज्य बैंकले कमाए ७१ अर्ब ५१ करोड नाफा, कुन बैंकले कति कमाए ?
काठमाडौं—वाणिज्य बैंकहरुले ७१ ऋर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७१ अर्ब ५१ करोड नाफा कमाएका हुन् ।
जुन गत वर्षको नाफाभन्दा ४३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले ४९ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएका थिए ।
नाफा कमाउनेमा सबैभन्दा अगाडि नबिल बैंक रहेको छ । उसको नाफा ७ अर्ब १२ करोड खुद नाफा छ । यस्तै, दोस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एनआईएमबी) बैंक छ, उसले ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा बुक गरेको छ ।
कुन बैंकको कति नाफा
| बैंक | खुद नाफा | वितरणयोग्य मुनाफा | लाभांश | खराब कर्जा |
| नबिल बैंक | ७ अर्ब १२ करोड | ४ अर्ब ७७ करोड | १७.६४ | ४.२७ |
| एनआईएमबी | ६ अर्ब ७५ करोड | ४९ करोड | १.३३ | ५.८५ |
| ग्लोबल आईएमई बैंक | ६ अर्ब २० करोड | ५ अर्ब ३७ करोड | १४.११ | ४.८७ |
| प्रभु बैंक | ५ अर्ब ४४ करोड | १ अर्ब ४ करोड | ४.४४ | ४.९६ |
| एभरेष्ट बैंक | ४ अर्ब ९१ करोड | ४ अर्ब ९५ करोड | ३८.२७ | ०.३८ |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | ४ अर्ब ११ करोड | ३ अर्ब ५३ करोड | १२.३४ | ४.२५ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक | ४ अर्ब २ करोड | २ अर्ब ७८ करोड | १४.३३ | ५.५६ |
| कृषि विकास बैंक | ३ अर्ब ८२ करोड | २ अर्ब ५५ करोड | १८.४२ | ३.२६ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ३ अर्ब ८१ करोड | ३० करोड ३४ लाख | १.९४ | ३.५९ |
| नेपाल बैंक | ३ अर्ब ७७ करोड | ४४ करोड ९० लाख | ऋणात्मक | ४.४७ |
| सिद्धार्थ बैंक | ३ अर्ब ३९ करोड | १ अर्ब ८६ करोड | १३.२२ | २.६२ |
| एनएमबि बैंक | ३ अर्ब २८ करोड | १ अर्ब ९० करोड | १०.४१ | ३.७२ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ३ अर्ब २ करोड | १ अर्ब ९९ करोड | १९.८५ | १.७४ |
| सानिमा बैंक | २ अर्ब ५७ करोड | २ अर्ब ७८ करोड | २०.४७ | ३.१ |
| कुमारी बैंक | २ अर्ब ११ करोड | २ अर्ब ७९ करोड | ऋणात्मक | ६.४२ |
| माछापुच्छ्रे बैंक | २ अर्ब १ करोड | १ अर्ब ७ करोड | ९.२३ | ३.८३ |
| नेपाल एसबिआई बैंक | १ अर्ब ८० करोड | १ अर्ब २३ करोड | ११.२९ | ३.३५ |
| हिमालयन बैंक | १ अर्ब ५१ करोड | ७ अर्ब १० करोड | ऋणात्मक | ७.२८ |
| सिटिजन्स बैंक | १ अर्ब २९ करोड | ७७ करोड ५४ लाख | ५.२५ | ४.९४ |
| एनआईसी एसिया बैंक | १६ करोड | ५ अर्ब २१ करोड | ऋणात्मक | ६.२८ |


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस